| 品牌 | 其他品牌 | 材質 | 玻璃+不銹鋼框架 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
川宏儀器實驗型精餾塔填料裝置技術參數:
型號 | AYJ-2 | AYJ-5 | AYJ-10 | AYJ-20 | AYJ-50 | AYJ-100 |
主體設備材質 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
塔釜容積 | 2L | 5L | 10L | 20L | 50L | 100L |
塔直徑(內徑) | 25mm | 25mm | 32mm | 32mm | 40mm | 40mm |
收集罐容積 | 1L | 2L一個 3L一個 | 5L | 10L | 20L一個30L一個 | 50L |
收集罐數量 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 |
填料有效高度 | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m |
塔柱是否分段 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
塔柱伴熱方式 | 電熱絲 | 電熱絲 | 電熱絲 | 電熱絲 | 電熱絲 | 電熱絲 |
主體設備總高度 | ≈2770mm | ≈2800mm | ≈3350mm | ≈3500mm | ≈4200mm | ≈4500mm |
塔釜加熱(加熱形式依據客戶實際應用可選) | 電加熱套 | 電加熱套 | 電加熱套 | 電加熱套 | 導熱油 | 導熱油 |
塔釜工作溫度 | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ |

川宏儀器實驗型精餾塔填料裝置精餾塔和蒸餾塔的區別